02. 10. 2017
Antibiotika-Einsatz
BVL veröffentlicht aktuelle Zahlen zur Therapiehäufigkeit
Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hat die Zahlen zur Antibiotika-Therapiehäufigkeit bei Mastvieh für das 1. Halbjahr 2017 veröffentlicht.
Während die Zahlen für Kälber und Rinder auf niedrigem Niveau verbleiben und die Therapiehäufigkeiten für Ferkel und Schweine weiter leicht sinken, ist für Masthühner ein weiterer Anstieg festzustellen. Mastputen verbleiben auf hohem Niveau.
1. Halbjahr 2016 | 2. Halbjahr 2016 | 1. Halbjahr 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Median | Drittes Quartil | Median | Drittes Quartil | Median | Drittes Quartil | |
Mastkälber bis 8 Monate | 0 | 2,251 | 0 | 2,904 | 0 | 2,211 |
Mastrinder älter als 8 Monate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferkel bis 30 kg Körpergewicht | 3,354 | 12,247 | 3,06 | 11,077 | 3,023 | 10,766 |
Mastschweine über 30 kg Körpergewicht | 0,442 | 4,041 | 0,455 | 4,002 | 0,382 | 3,596 |
Masthühner | 12,928 | 22,944 | 14,32 | 25,699 | 14,828 | 26,072 |
Mastputen | 17,383 | 30,331 | 14,926 | 27,782 | 16,126 | 28,918 |
Pressemitteilung des BVL mit Link zur Veröffentlichung im Bundesanzeiger